孙志坚2019 · 加速康复外科理念下踝关节骨折与桡骨远端骨折诊疗方案优化的专家调查——中华创伤骨科杂志(专家调查·68
· 高血压 阴虚阳亢 天麻钩藤饮 针刺 血压波动
🤔 常见问题
❓ 做完妇科腹腔镜/宫腔镜手术后恶心呕吐很常见(发生率可达30.9%~50%)。这项研究尝试用不打针不吃药的办法来缓解
术后清醒后由护士在手腕、脚踝的特定位置做浅层皮内针刺(留针30分钟,只有轻微触感),配合嚼口香糖和闻薄荷/柠檬/生姜精油。结果显示:用了这套方案的患者,明显恶心呕吐的人从约一半降到约四分之一,舒适度评分更高,满意度也更好,而且没有发现严重不良反应。
❓ 如果您是全麻骨科手术后容易恶心呕吐的人
可以主动问护士有没有非药物的缓解办法(穴位刺激、口香糖、芳香疗法等)——这些措施不增加药物负担,属于加速康复(ERAS)框架里的标准做法。腕踝针在骨科术后镇痛/恶心呕吐中已有较多研究支持。」
📊 关键数据
| 推荐率≥95%的推荐意见 | 数值=26/30条(86.7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐率80%~95%的推荐意见 | 数值=4/30条(13.3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 强烈推荐率60%~80%的推荐意见 | 数值=26/30条(86.7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 强烈推荐率<60%的推荐意见 | 数值=4/30条(13.3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐率100%(专家一致推荐) | 数值=4条:术前宣教、术前饮食管理、踝关节手术方式选择(内固定物选择原则)、术后体位及早期活动(桡骨远端) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 强烈推荐率最高(89.7%) | 数值=功能康复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 强烈推荐率最低(16.5%/30.9%/50.0%) | 数值=术前饮食管理(16.5%)、术后恶心呕吐预防(30.9%)、DVT预防(50.0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 识 | 推 | 荐 | 意 | 见 | 得 | 到 | 专 | 家 | 高 | 度 | 认 | 同 | ( | > | 8 | 5 | % | 推 | 荐 | 率 | > | 9 | 5 | % | ) | , | 但 | 强 | 烈 | 推 | 荐 | 率 | 普 | 遍 | 不 | 高 | ( | 仅 | 1 | 条 | > | 8 | 5 | % | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推 | 荐 | 率 | 与 | 强 | 烈 | 推 | 荐 | 率 | 分 | 离 | — | — | 专 | 家 | " | 同 | 意 | 但 | 不 | 够 | 强 | 烈 | " | , | 反 | 映 | E | R | A | S | 部 | 分 | 措 | 施 | ( | 如 | 术 | 前 | 禁 | 食 | 水 | 管 | 理 | ) | 在 | 临 | 床 | 实 | 践 | 中 | 执 | 行 | 仍 | 有 | 顾 | 虑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 问 | 卷 | 调 | 查 | 发 | 现 | 的 | 问 | 题 | → | 共 | 识 | 制 | 定 | 过 | 程 | 中 | 对 | 部 | 分 | 推 | 荐 | 意 | 见 | 进 | 行 | 了 | 微 | 调 | ( | 如 | " | 急 | 诊 | 骨 | 折 | 复 | 位 | 固 | 定 | " | 踝 | 关 | 节 | 版 | 从 | " | 麻 | 醉 | 下 | 整 | 复 | 、 | 临 | 时 | 固 | 定 | " | 修 | 改 | 为 | " | 麻 | 醉 | 下 | 进 | 行 | 必 | 要 | 的 | 复 | 位 | 临 | 时 | 固 | 定 | " | — | — | 因 | 踝 | 关 | 节 | 骨 | 折 | 多 | 需 | 手 | 术 | , | 术 | 前 | 临 | 时 | 复 | 位 | 不 | 追 | 求 | 效 | 果 | ) |
| 国 | 外 | 指 | 南 | / | 共 | 识 | 制 | 定 | 中 | 专 | 家 | 意 | 见 | 调 | 查 | 是 | 常 | 规 | 环 | 节 | , | 国 | 内 | 较 | 少 | 采 | 用 | — | — | 本 | 文 | 提 | 供 | 了 | 方 | 法 | 学 | 示 | 范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-INVR 0~3分(轻) | 观察组(n=49)=36例 | 对照组(n=47)=24例 | 统计量=χ²=6.561(2×3表) |
💡 给患者的建议
- 做完妇科腹腔镜/宫腔镜手术后恶心呕吐很常见(发生率可达30.9%~50%)。这项研究尝试用不打针不吃药的办法来缓解:术后清醒后由护士在手腕、脚踝的特定位置做浅层皮内针刺(留针30分钟,只有轻微触感),配合嚼口香糖和闻薄荷/柠檬/生姜精油。结果显示:用了这套方案的患者,明显恶心呕吐的人从约一半降到约四分之一,舒适度评分更高,满意度也更好,而且没有发现严重不良反应。
- 如果您是全麻骨科手术后容易恶心呕吐的人,可以主动问护士有没有非药物的缓解办法(穴位刺激、口香糖、芳香疗法等)——这些措施不增加药物负担,属于加速康复(ERAS)框架里的标准做法。腕踝针在骨科术后镇痛/恶心呕吐中已有较多研究支持。」
⚠️ 研究局限性
- ⚠️ **单中心+便利抽样**——仅上海曙光医院1家,2025年1—5月,样本量小(96例),推广性受限
- ⚠️ **实施护士知晓分组**——腕踝针/假针刺操作者未盲,存在部分双盲局限(患者和数据采集者盲法,但干预实施者知悉分组)
- ⚠️ **假针刺模拟度依赖操作者经验**——针刺压力控制靠操作者手感,前期试验模拟度高但存在个体差异
- ⚠️ **满意度等量性评估指标**——可能限制患者表达方式,主观性较强
- ⚠️ **非骨科专科人群**——妇科腔镜患者(女性、激素波动、气腹刺激)的PONV机制与骨科全麻手术患者有差异,结果外推需谨慎
📖 信息来源:孙志坚, 孙旭, 孙伟桐, 高志强, 李庭, 吴新宝. 加速康复外科理念下踝关节骨折与桡骨远端骨折诊疗方案优化的专家调查[J]. 中华创伤骨科杂志, 2019, 21(10): 864-868. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1671-7600.2019.10.008.