篮球鞋帮高度对健康篮球爱好者侧切动作中足踝生物力学的影响——高速双平面荧光透视成像研究(汤运启2021·上海体育学院·博
· 篮球鞋 鞋帮高度 踝关节损伤 侧切 运动防护
📊 关键数据
| 与 | 裸 | 足 | 相 | 比 | , | 低 | 帮 | 和 | 高 | 帮 | 篮 | 球 | 鞋 | 均 | 显 | 著 | 减 | 小 | * | * | 踝 | 关 | 节 | * | * | 的 | 最 | 大 | 背 | 屈 | 角 | 、 | 跖 | 背 | 屈 | 活 | 动 | 度 | 和 | 最 | 大 | 外 | 旋 | 角 | ( | P | < | 0 | . | 0 | 5 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与 | 裸 | 足 | 相 | 比 | , | 低 | 帮 | 和 | 高 | 帮 | 篮 | 球 | 鞋 | 均 | 显 | 著 | 减 | 小 | * | * | 距 | 跟 | 关 | 节 | * | * | 的 | 最 | 大 | 跖 | 屈 | 角 | 、 | 跖 | 背 | 屈 | 活 | 动 | 度 | 、 | 最 | 大 | 内 | 翻 | 角 | 、 | 内 | 外 | 翻 | 活 | 动 | 度 | 、 | 最 | 大 | 内 | 旋 | 角 | 、 | 内 | 外 | 旋 | 活 | 动 | 度 | ( | P | < | 0 | . | 0 | 5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | * | ⚠ | ️ | 关 | 键 | 结 | 论 | : | 低 | 帮 | 鞋 | 与 | 高 | 帮 | 鞋 | 之 | 间 | , | 踝 | 关 | 节 | 和 | 距 | 跟 | 关 | 节 | 六 | 自 | 由 | 度 | 运 | 动 | * | * | 均 | 无 | 统 | 计 | 学 | 差 | 异 | ( | P | > | 0 | . | 0 | 5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | * | 韧 | 带 | 应 | 变 | * | * | : | 裸 | 足 | 状 | 态 | 下 | A | T | F | L | 和 | C | F | L | 最 | 大 | 应 | 变 | 均 | 显 | 著 | 大 | 于 | 穿 | 低 | 帮 | 鞋 | 和 | 高 | 帮 | 鞋 | ( | P | < | 0 | . | 0 | 5 | ) | ; | 但 | 低 | 帮 | 鞋 | 与 | 高 | 帮 | 鞋 | 之 | 间 | A | T | F | L | / | C | F | L | / | P | T | F | L | 应 | 变 | 、 | 应 | 变 | 率 | 均 | 无 | 差 | 异 | ( | P | > | 0 | . | 0 | 5 | ) | |||||||||||||||||
| * | * | 韧 | 带 | 张 | 力 | * | * | : | 裸 | 足 | C | F | L | 张 | 力 | 大 | 于 | 低 | 帮 | 和 | 高 | 帮 | 鞋 | ( | P | < | 0 | . | 0 | 5 | ) | ; | 高 | 帮 | 鞋 | P | T | F | L | 张 | 力 | 小 | 于 | 裸 | 足 | ( | P | = | 0 | . | 0 | 1 | 9 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | * | ⚠ | ️ | 侧 | 向 | 剪 | 切 | 力 | * | * | : | 穿 | 着 | 高 | 帮 | 鞋 | 时 | * | * | 踝 | 关 | 节 | 和 | 距 | 跟 | 关 | 节 | 侧 | 向 | 反 | 作 | 用 | 力 | 峰 | 值 | * | * | 显 | 著 | 大 | 于 | 低 | 帮 | 鞋 | ( | 踝 | P | = | 0 | . | 0 | 3 | 0 | ; | 距 | 跟 | P | = | 0 | . | 0 | 0 | 3 | ) | 和 | 裸 | 足 | ( | 踝 | P | = | 0 | . | 0 | 2 | 2 | ; | 距 | 跟 | P | = | 0 | . | 0 | 1 | 0 | ) | — | — | 高 | 帮 | 鞋 | 增 | 大 | 了 | 关 | 节 | 面 | 的 | 侧 | 向 | 剪 | 切 | 力 | |
| 最大背屈角 | 裸足=13.32±6.57 | 低帮鞋=7.62±4.37* | 高帮鞋=7.39±4.84* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大跖屈角 | 裸足=16.13±6.52 | 低帮鞋=17.65±7.36 | 高帮鞋=17.39±7.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跖背屈活动度 | 裸足=29.45±7.79 | 低帮鞋=25.26±6.65* | 高帮鞋=24.78±6.59* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大内翻角 | 裸足=3.26±1.9 | 低帮鞋=3.83±2.73 | 高帮鞋=4.26±3.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大外翻角 | 裸足=3.31±2.71 | 低帮鞋=3.6±3.64 | 高帮鞋=2.62±3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内外翻活动度 | 裸足=6.57±3.42 | 低帮鞋=7.44±2.83 | 高帮鞋=6.88±2.69 |
📖 信息来源:汤运启. 基于高速荧光透视成像的运动鞋帮高对足踝侧切动作影响的生物力学研究[D]. 上海体育学院, 2021.